
产品详情
![]() |
牵引逆变器
机车牵引逆变器选用PWM控制技术,采用进口IGBT模块,自身过载电流1.8-2倍余量,充分保证了在任何恶劣工矿条件下工作的可靠性。
名称 | 单位 | 技术参数 |
整备重量 | t | 14-48 |
轨距 | mm | 600-900 |
小时制牵引力 | KN | 26.6-60 |
小时制速度 | km/h | 10-14.2 |
电压 | V | 690-1140 |
牵引电机 | kw* 台 | 130KW*2 |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 8000*1340*1600 |
轴距 | mm | 1200-1600 |
最小曲线半径 | mm | 13-15 |
传动方式 | 二级传动 | |
调速方式 | 斩波、变频 | |
制动方式 | IGBT制动 | |
说明: | ||
1.牵引高度推荐 220mm、330mm、440mm | ||
2、如有特殊要求,可根据客户要求定做 |